Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/zawodnikk.php on line 5
Dariusz
Królikowski
Królikowski
MUKS Czerwionka
Narodowość: Polska
Rok urodzenia: 1966
Rok urodzenia: 1966
17
Występy
Występy
3
Zwycięstwa
Zwycięstwa
14
Porażki
Porażki
17.65%
Skuteczność
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz
Występy w sezonie 2023/2024
| Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
| 1 | Królikowski Dariusz - Wymys?o Roman | 1 | 3:0 | (11:7,11:9,11:9) |
| 2 | Nowara Kamil - Królikowski Dariusz | 1 | 3:0 | (11:3, 13:11, 12:10) |
| 3 | Królikowski Dariusz - Kania Grzegorz | 1 | 0:3 | (7:11,2:11,5:11) |
| 3 | Królikowski Dariusz - Pojda Marek | 1 | 2:3 | (8:11,11:5,10:12,12:10,5:11) |
| 5 | Filak Dariusz - Królikowski Dariusz | 1 | 3:0 | (11-4, 11-5, 11-7) |
| 8 | Królikowski Dariusz - Kubica Edward | 2 | 2:3 | (11:8,8:11,11:7,9:11,10:12) |
| 10 | Go?y? Dariusz - Królikowski Dariusz | 1 | 3:0 | (11-8, 11-5, 11-4) |
| 11 | Kania Grzegorz - Królikowski Dariusz | 1 | 3:1 | (11:1, 7:11, 11:5, 11:2) |
| 11 | Piwko Adam - Królikowski Dariusz | 1 | 3:2 | (11:4, 11:3, 10:12, 10:12, 11:7) |
| 12 | Królikowski Dariusz - Nowak Dariusz | 2 | 0:3 | (8:11,8:11,5:11) |
| 14 | Królikowski Dariusz - Krawczyk Maciej | 2 | 0:3 | (2:11,10:12,0:11) |
| 15 | Królikowski Dariusz - Grab Krzysztof | 2 | 0:3 | (6:11,5:11,2:11) |
| 16 | Piecowski Szymon - Królikowski Dariusz | 1 | 3:0 | (11:7, 11:8, 11:9) |
| 17 | G?ombica Sebastian - Królikowski Dariusz | 2 | 0:3 | (8:11, 6:11, 4:11) |
| 17 | Wrzód Jerzy - Królikowski Dariusz | 2 | 3:1 | (11:8, 11:4, 7:11, 11:8) |
| 18 | Królikowski Dariusz - Wojciechowski Krzysztof | 2 | 3:0 | (11:7,11:9,11:6) |
| 18 | Królikowski Dariusz - Nowara Kamil | 2 | 0:3 | (7:11,4:11,8:11) |
Występy deblowe w sezonie 2023/2024
| Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
| 11 | Pojda Marek / Piwko Adam - Stok?osa Przemys?aw / Królikowski Dariusz | 2 | 1:3 | (11:6, 8:11, 7:11, 12:14) |
| 12 | Stok?osa Przemys?aw / Królikowski Dariusz - Kret Henryk / Janosz Sebastian | 2 | 3:2 | (11:5,7:11,11:8,7:11,11:6) |
| 14 | Stok?osa Przemys?aw / Królikowski Dariusz - Klama Marcin / Czy? Dawid | 2 | 2:3 | (11:9,4:11,4:11,11:9,7:11) |
| 15 | Stok?osa Przemys?aw / Królikowski Dariusz - Depta Bronis?aw / Grab Krzysztof | 2 | 1:3 | (8:11,11:9,10:12,7:11) |
| 16 | Piecowski Szymon / Knesz Krzysztof - Stok?osa Przemys?aw / Królikowski Dariusz | 1 | 2:3 | (2:11, 13:15, 11:9, 11:9, 5:11) |
| 17 | Kubica Zbigniew / Kubica Edward - Królikowski Dariusz / Budzyn Tadeusz | 1 | 3:1 | (11:8, 11:5, 4:11, 11:7) |
| 18 | Królikowski Dariusz / Znyk Kacper - G?adysz Marek / Nowara Kamil | 2 | 0:3 | (2:11,3:11,9:11) |
| 8 | Wendlocha Janusz / Królikowski Dariusz - Kubica Zbigniew / Kubica Edward | 2 | 3:1 | (11:7,11:8,7:11,11:6) |