Śląski Związek Tenisa Stołowego Śląski Związek Tenisa Stołowego
Tadeusz
Stopka
LUKS II Węgierska Górka
Narodowość:  Polska
Rok urodzenia:  1967
15
Występy
5
Zwycięstwa
10
Porażki
33.33%
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz

Tabela ligowa

  Drużyna M Pkt  
1. ULKTS III Pszczyna 18 36 152:28
2. TRS Siła Ustroń 18 32 144:36
3. Fundacja Talent II Cieszyn 18 25 114:66
4. TKKF Gronicek I Jeleśnia 18 24 118:62
5. PKS Olimpijczyk Gilowice 18 22 119:61
6. IS Wiślańska Jedynka Wisła 18 13 75:105
7. LITS Meble Anders III Żywiec 18 12 70:110
8. LUKS II Węgierska Górka 18 9 54:126
9. TKKF Gronicek II Jeleśnia 18 7 46:134
10. LKS Lesznianka III Leszna Górna 18 0 8:172

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Rankingi ligowe

Ranking indywidualny
Ranking deblowy

Występy w sezonie 2023/2024

Kolejka Mecz Stół Wynik  
1 Seklecki Radosław - Stopka Tadeusz 2 0:3 (8:11, 7:11, 12:14)
1 Bujok Andrzej - Stopka Tadeusz 2 3:1 (11:9, 7:11, 11:6, 11:6)
2 Stopka Tadeusz - Małysiak Ryszard 2 2:3 (7:11,11:5,11:9,7:11,6:11)
3 Góra Sebastian - Stopka Tadeusz 2 3:0 (11:8, 11:5,11:7)
3 Góra Łukasz - Stopka Tadeusz 2 3:1 (11:2, 11:5, 8:11, 13:11)
4 Stopka Tadeusz - Duraj Mariusz 2 1:3 (9:11, 11:8, 8:11, 7:11)
4 Stopka Tadeusz - Stec Wacław 2 0:3 (9:11, 8:11, 7:11 )
5 Pomiećko Łukasz - Stopka Tadeusz 1 3:0 (11:4,12:10,11:8)
5 Machej Adrian - Stopka Tadeusz 1 3:0 (11:9,11:8,11:8)
6 Stopka Tadeusz - Kulińska Zuzanna 2 3:0 (11:7,11:4,11:4)
6 Stopka Tadeusz - Rypień Dariusz 2 3:0 (11:8,11:1,11:9)
7 Bąk Wacław - Stopka Tadeusz 2 2:3 (8:11,11:8,9:11,11:9,8:11)
8 Stopka Tadeusz - Mizia Jan 2 3:0 (11:3,11:7,11:9)
9 Skrabka Dariusz - Stopka Tadeusz 2 3:2 (11:4,11:9,7:11,10:12,11:7)
9 Nowakowski Witold - Stopka Tadeusz 2 3:0 (11:7,11:2,11:1)

Występy deblowe w sezonie 2023/2024

Kolejka Mecz Stół Wynik  
1 Legierski Marek / Bujok Andrzej - Jasek Karol / Stopka Tadeusz 2 2:3 (9:11, 2:11, 11:9, 11:7, 6:11)
2 Stopka Tadeusz / Jasek Karol - Ormaniec Rafał / Ormaniec Wojciech 1 0:3 (7:11,10:12,3:11)
3 Góra Sebastian / Góra Łukasz - Stopka Tadeusz / Jasek Karol 2 3:1 (12:10, 12:10, 8:11,11:8)
4 Stopka Tadeusz / Jasek Karol - Bolda Piotr / Macioł Grzegorz 1 0:3 (8:11, 9:11, 9:11)
5 Grusiecka Maja / Pomiećko Łukasz - Stopka Tadeusz / Jasek Karol 2 1:3 (7:11,5:11,11:7,7:11)
6 Stopka Tadeusz / Jasek Karol - Sanetra Andrzej / Rypień Dariusz 2 2:3 (11:6,7:11,7:11,11:5,7:11)
7 Bąk Wacław / Winnicki Mateusz - Stopka Tadeusz / Jasek Karol 2 3:1 (11:6,11:8,6:11,11:6)
8 Stopka Tadeusz / Jasek Karol - Greń Dominik / Mizia Jan 2 3:0 (11:5,11:9,11:4)
9 Wiecheć Adrian / Skrabka Dariusz - Jasek Karol / Stopka Tadeusz 2 3:1 (11:8,11:9,10:12,11:7)