Eugeniusz
Migdał
Migdał
UKS Dąbrowiak II Dąbrowa Górnicza
Narodowość: Polska
Rok urodzenia: 1973
Rok urodzenia: 1973
21
Występy
Występy
4
Zwycięstwa
Zwycięstwa
17
Porażki
Porażki
19.05%
Skuteczność
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz
Występy w sezonie 2023/2024
Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
1 | Nowak Jakub - Migdał Eugeniusz | 2 | 3:0 | (11:9, 11:6, 11:6) |
1 | Dzięgiel Michał - Migdał Eugeniusz | 2 | 3:2 | (10:12, 11:4, 11:6, 6:11, 11:2) |
3 | Mika Kamil - Migdał Eugeniusz | 2 | 3:0 | (11:7; 11:8; 11:2) |
3 | Jęsiek Jakub - Migdał Eugeniusz | 2 | 3:0 | (11:8; 13:11; 11:6) |
2 | Migdał Eugeniusz - Zimnik Grzegorz | 2 | 3:2 | (5:11, 11:4, 7:11, 12:10, 12:10) |
2 | Migdał Eugeniusz - Kozieł Krzysztof | 2 | 3:1 | (11:9, 9:11, 12:10, 11:4) |
5 | Galicki Kamil - Migdał Eugeniusz | 1 | 3:0 | (11:6 11:9 11:4 ) |
5 | Mnich Krystian - Migdał Eugeniusz | 1 | 3:2 | (7:11 7:11 11:9 11:6 11:5) |
6 | Migdał Eugeniusz - Malcherek Adam | 1 | 0:3 | (7:11, 7:11, 11:13) |
6 | Migdał Eugeniusz - Fira Damian | 1 | 2:3 | (16:14, 11:9, 5:11, 7:11, 4:11) |
7 | Pietrzak Adrian - Migdał Eugeniusz | 1 | 1:3 | (10:12 11:9 4:11 7:11) |
7 | Tarapacz Radosław - Migdał Eugeniusz | 1 | 3:0 | (11:5 11:4 11:7) |
8 | Skotnicki Andrzej - Migdał Eugeniusz | 1 | 1:3 | (11:6, 4:11, 9:11, 5:11) |
8 | Pęciak Krzysztof - Migdał Eugeniusz | 1 | 3:0 | (11:3, 11:8, 11:7) |
9 | Migdał Eugeniusz - Jabłoński Karol | 1 | 1:3 | (6:11, 8:11, 12:10, 5:11) |
9 | Migdał Eugeniusz - Adamus Paweł | 1 | 0:3 | (8:11, 9:11, 8:11) |
11 | Migdał Eugeniusz - Sowa Bartosz | 2 | 0:3 | (7:11, 8:11, 10:12) |
12 | Migdał Eugeniusz - Kaczmarek Jakub | 1 | 1:3 | (6:11, 15:13, 5:11, 7:11.) |
14 | Migdał Eugeniusz - Buła Maksymilian | 2 | 0:3 | (9:11, 8:11, 4:11) |
15 | Fira Damian - Migdał Eugeniusz | 2 | 3:1 | (16:14, 11:7, 8:11, 11:7) |
16 | Migdał Eugeniusz - Pęciak Krzysztof | 2 | 1:3 | (5:11, 6:11, 11:7, 8:11) |
Występy deblowe w sezonie 2023/2024
Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
1 | Sowa Bartosz / Dzięgiel Michał - Lekstan Mateusz / Migdał Eugeniusz | 2 | 3:0 | (11:3, 11:6, 11:9) |
2 | Migdał Eugeniusz / Parkitny Dariusz - Kozieł Krzysztof / Zimnik Grzegorz | 2 | 0:3 | (9:11, 7:11, 3:11) |
3 | Idaczyk Rafał / Mika Kamil - Kowal Edward / Migdał Eugeniusz | 1 | 3:2 | (11:4; 10:11; 5:11; 11:9; 11:8) |
5 | Galicki Kamil / Piech Mateusz - Kowal Edward / Migdał Eugeniusz | 1 | 3:0 | (11:5 11:8 11:9) |
6 | Kowal Edward / Migdał Eugeniusz - Domagała Wojciech / Cypek Adam | 1 | 1:3 | (11:4, 8:11, 9:11, 9:11) |
7 | Tarapacz Radosław / Mirek Piotr - Kowal Edward / Migdał Eugeniusz | 2 | 3:1 | (11:7 11:9 6:11 11:9) |
8 | Gruszka Zbigniew / Michalski Jakub - Kowal Edward / Migdał Eugeniusz | 1 | 3:0 | (11:8, 11:5, 11:8) |
9 | Kowal Edward / Migdał Eugeniusz - Jabłoński Karol / Wydmuch Mateusz | 1 | 1:3 | (6:11, 5:11, 11:7, 9:11) |