Śląski Związek Tenisa Stołowego Śląski Związek Tenisa Stołowego
Jakub
Skorupa
MKS Skarbek II Tarnowskie Góry
Narodowość:  Polska
Rok urodzenia:  2002
11
Występy
5
Zwycięstwa
6
Porażki
45.45%
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz

Tabela ligowa

  Drużyna M Pkt  
1. MKS Skarbek II Tarnowskie Góry 18 35 147:33
2. AZS Uniwersytetu Śląskiego Katowice 18 30 113:67
3. KU AZS UJD Częstochowa 18 26 117:63
4. UKS Huragan Sosnowiec 18 20 100:80
5. SKS Unia Kalety 18 19 99:81
6. MCKS Czeladź 18 15 91:89
7. MKS Siemianowiczanka Siemianowice Śląskie 18 15 88:92
8. UKS Dąbrowiak II Dąbrowa Górnicza 18 13 69:111
9. UKS Ikar Mierzęcice 18 6 59:121
10. UKS Energia II Siewierz 18 1 17:163

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Rankingi ligowe

Ranking indywidualny
Ranking deblowy

Występy w sezonie 2023/2024

Kolejka Mecz Stół Wynik  
1 Skorupa Jakub - Piech Mateusz 1 3:2 (11:1; 5:11; 11:5; 7:11; 11:7)
3 Skorupa Jakub - Kowal Edward 1 3:1 (11:13; 11:4; 11:9; 11:8)
7 Skorupa Jakub - Kozieł Krzysztof 2 3:1 (7:11; 11:8; 11:9; 11:9)
7 Skorupa Jakub - Cieślik Sebastian 2 2:3 (11:9; 11:6; 6:11; 7:11; 7:11)
8 Skorupa Jakub - Mirek Jan 1 3:2 (11:13, 11:2, 11:13, 11:7, 11:7)
8 Skorupa Jakub - Mirek Piotr 1 3:1 (11:8, 11:9, 5:11, 11:4)
9 Szymański Igor - Skorupa Jakub 1 3:1 (11:7, 11:6, 10:12, 11:8)
9 Łyp Marcin - Skorupa Jakub 1 3:0 (11:7, 11:9, 11:8)
11 Zimnik Grzegorz - Skorupa Jakub 2 3:1 (11:8, 11:7, 9:11, 12:10.)
11 Nieszporek Tomasz - Skorupa Jakub 2 3:1 (11:8, 9:11, 11:7, 11:3.)
15 Skorupa Jakub - Szymański Igor 2 1:3 (11:9; 7:11; 8:11; 7:11)

Występy deblowe w sezonie 2023/2024

Kolejka Mecz Stół Wynik  
11 Kocik Tomasz / Nieszporek Tomasz - Skorupa Jakub / Idaczyk Rafał 2 3:1 (5:11, 11:8, 11:6, 11:4.)
7 Skorupa Jakub / Idaczyk Rafał - Nieszporek Tomasz / Michalski Karol 2 3:1 (18:16; 11:2; 8:11; 11:3)
9 Łyp Marcin / Kot Szymon - Skorupa Jakub / Piech Paweł 2 3:1 (7:11, 11:4, 11:7, 11:5)