Kamil
Kowalski
Kowalski
LKS Wilki Wilcza
Narodowość: Polska
Rok urodzenia: 1990
Rok urodzenia: 1990
14
Występy
Występy
8
Zwycięstwa
Zwycięstwa
6
Porażki
Porażki
57.14%
Skuteczność
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz
Występy w sezonie 2023/2024
Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
11 | Klein Andrzej - Kowalski Kamil | 2 | 3:2 | (14:12, 11:7, 9:11, 7:11, 11:5) |
11 | Gudzik Krystian - Kowalski Kamil | 2 | 3:1 | (11:9, 7:11, 11:8, 14:12) |
10 | Kowalski Kamil - Przewłocki Piotr | 1 | 3:0 | (11-8, 11-7, 13-11) |
10 | Kowalski Kamil - Płaczek Adam | 1 | 3:1 | (5-11, 11-7, 11-8, 15-13) |
12 | Kowalski Kamil - Łuczka Jakub | 1 | 2:3 | (6/11, 11/8, 9/11, 18/16, 5/11) |
12 | Kowalski Kamil - Kleta Rafał | 1 | 3:2 | (13/11, 12/10, 11/13, 6/11, 12/10) |
14 | Gasman Dalibor - Kowalski Kamil | 1 | 1:3 | (5/11, 5//11, 11/8, 8/11) |
14 | Farana Krzysztof - Kowalski Kamil | 1 | 2:3 | (11/9, 11/9, 8/11, 9/11, 8/11) |
16 | Kowalski Kamil - Uniszewski Mariusz | 2 | 3:0 | (11-6, 11-6, 11-8) |
16 | Kowalski Kamil - Gierlicki Grzegorz | 2 | 0:3 | (3-11, 7-11, 6-11) |
17 | Nosiadek Daniel - Kowalski Kamil | 2 | 3:0 | (12:10, 11:9 11:4) |
17 | Słobodzian Tomasz - Kowalski Kamil | 2 | 1:3 | (11:9, 4:11, 4:11, 4:11) |
18 | Kowalski Kamil - Żurek Dariusz | 1 | 3:0 | (11-3, 11-5, 11-4, ) |
18 | Kowalski Kamil - Piecowski Bogdan | 1 | 1:3 | (7-11, 13-11, 6-11, 8-11, ) |
Występy deblowe w sezonie 2023/2024
Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
10 | Krasowski Jarosław / Kowalski Kamil - Płaczek Adam / Przewłocki Piotr | 1 | 3:0 | (11-6, 11-9, 11-9) |
11 | Gudzik Krystian / Kapek Roman - Krasowski Jarosław / Kowalski Kamil | 2 | 3:0 | (11:2, 11:4, 11:7) |
12 | Małek Piotr / Kowalski Kamil - Juchnik Henryk / Kleta Rafał | 1 | 3:0 | (11/8, 11/9, 11/3) |
14 | Kuc Andrzej / Farana Krzysztof - Kowalski Kamil / Małek Piotr | 1 | 2:3 | (6/11, 11/7, 11/8, 8/11, 4/11) |
16 | Małek Piotr / Kowalski Kamil - Grabowski Piotr / Badura Jarosław | 1 | 2:3 | (9-11, 11-2, 6-11, 11-3, 9-11) |
17 | Langer Michał / Słobodzian Tomasz - Kowalski Kamil / Małek Piotr | 1 | 0:3 | (9:11, 7:11, 3:11) |
18 | Kowalski Kamil / Krasowski Jarosław - Żurek Dariusz / Piecowski Bogdan | 1 | 3:2 | (5-11, 14-12, 4-11, 11-6, 12-10, ) |