Śląski Związek Tenisa Stołowego Śląski Związek Tenisa Stołowego
Adam
Jurasz
LITS Meble Anders II Żywiec
Narodowość:  Polska
Rok urodzenia:  1967
10
Występy
6
Zwycięstwa
4
Porażki
60%
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz

Tabela ligowa

  Drużyna M Pkt  
1. Fundacja Talent Cieszyn 18 32 144:36
2. LKS Pogórze 18 29 111:69
3. MKS III Czechowice-Dziedzice 18 28 119:61
4. KS Mysław II Mysłowice 18 20 88:92
5. ULKTS II Pszczyna 18 19 95:85
6. LKS Lesznianka I Leszna Górna 18 14 94:86
7. LKS Orzeł Kozy 18 14 74:106
8. AKS II Mikołów 18 12 74:106
9. LITS Meble Anders II Żywiec 18 9 55:125
10. LKS Lesznianka II Leszna Górna 18 3 46:134

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Rankingi ligowe

Ranking indywidualny
Ranking deblowy

Występy w sezonie 2023/2024

Kolejka Mecz Stół Wynik  
10 Jurasz Adam - Zając Mikołaj 1 2:3 (11:9, 9:11, 12:10, 2:11, 7:11)
10 Jurasz Adam - Orszulak Kamil 1 0:3 (7:11, 8:11, 6:11)
14 Lorc Błażej - Jurasz Adam 2 3:1 (9:11, 11:8, 11:6, 11:7)
14 Jahn Artur - Jurasz Adam 2 1:3 (15:13, 6:11, 7:11, 10:12)
15 Jurasz Adam - Fafiński Piotr 2 0:3 (3:11, 3:11, 9:11)
15 Jurasz Adam - Ratka Andrzej 2 3:1 (11:3, 9:11, 11:4, 11:5)
17 Jurasz Adam - Kralczyński Kornel 1 3:2 (11:5, 11:6, 8:11, 9:11, 17:15)
17 Jurasz Adam - Wójcik Krzysztof 1 3:1 (6:11, 11:7, 11:6, 12:10)
18 Jurasz Adam - Michalski Piotr 2 3:1 (12:10, 11:9, 6:11, 11:8)
18 Jurasz Adam - Rus Jacek 2 3:1 (11:5, 11:3, 9:11, 11:8)

Występy deblowe w sezonie 2023/2024

Kolejka Mecz Stół Wynik  
10 Rus Maksymilian / Jurasz Adam - Zając Mikołaj / Orszulak Kamil 1 1:3 (5:11, 9:11, 14:12, 8:11)
14 Lorc Błażej / Pilch Michał - Gajewski Adam / Jurasz Adam 2 3:1 (11:9, 11:9, 5:11, 11:5)
15 Pal Waldemar / Jurasz Adam - Rudecki Rafał / Ratka Andrzej 1 3:0 (11:6, 11:1, 11:1)
17 Gajewski Adam / Jurasz Adam - Wójcik Krzysztof / Kralczyński Kornel 1 1:3 (8:11, 6:11, 11:4, 6:11)
18 Pal Waldemar / Jurasz Adam - Suchodolski Paweł / Puda Piotr 1 1:3 (7:11, 13:11, 6:11, 12:14)