Adam
Makselon
Makselon
KTS II Gliwice
Narodowość: Polska
Rok urodzenia: 1972
Rok urodzenia: 1972
21
Występy
Występy
12
Zwycięstwa
Zwycięstwa
9
Porażki
Porażki
57.14%
Skuteczność
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz

Występy w sezonie 2023/2024
Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
1 | Barton Aleksander - Makselon Adam | 1 | 3:2 | (11:3, 6:11, 9:11, 12:10, 12:10) |
1 | Żuk Marta - Makselon Adam | 1 | 0:3 | (1:11, 12:14, 9:11) |
1 | Szydło Dominika - Makselon Adam | 1 | 0:3 | (10:12, 5:11, 6:11) |
3 | Keler Antoni - Makselon Adam | 1 | 0:3 | (10-12, 7-11, 3-11) |
3 | Noworzyn Henryk - Makselon Adam | 1 | 0:3 | (5-11, 13-15, 8-11) |
5 | Makselon Adam - Beck Piotr | 1 | 1:3 | (7:11, 8:11, 11:9, 9:11) |
5 | Makselon Adam - Kopeć Adam | 1 | 3:1 | (11:5, 9:11, 11:7, 11:6) |
11 | Makselon Adam - Kachel Bogdan | 1 | 2:3 | (2:11, 11:8, 6:11, 11:4, 10:12) |
11 | Makselon Adam - Barton Aleksander | 1 | 2:3 | (5:11, 11:7, 6:11, 11:7, 8:11) |
11 | Makselon Adam - Francka Łukasz | 1 | 0:3 | (6:11, 4:11, 5:11) |
13 | Kopeć Adam - Makselon Adam | 1 | 1:3 | (7:11,11:8,5:11,6:11) |
13 | Beck Piotr - Makselon Adam | 1 | 0:3 | (10:12,6:11,8:11) |
13 | Król Janusz - Makselon Adam | 1 | 1:3 | (11:8,4:11,5:11,9:11) |
15 | Makselon Adam - Kapica Mirosław | 1 | 0:3 | (4:11, 5:11, 10:12) |
16 | Burzawa Krzysztof - Makselon Adam | 1 | 3:0 | (11:7, 11:9, 11:8) |
12 | Radwańska Katarzyna - Makselon Adam | 1 | 0:3 | (1:11, 1:11, 4:11) |
12 | Piszczek Michał - Makselon Adam | 1 | 0:3 | (9:11, 5:11, 7:11) |
12 | Ciosmak Tomasz - Makselon Adam | 1 | 1:3 | (14:12, 6:11, 13:15, 4:11) |
17 | Pniak Jerzy - Makselon Adam | 1 | 3:1 | (11;4, 9;11, 11;8, 13;11) |
17 | Nowak Paweł - Makselon Adam | 1 | 2:3 | (11;8, 8;11, 11;5, 8;11, 10;12) |
17 | Fiedor Marcin - Makselon Adam | 1 | 3:0 | (12;10, 11;8, 11;6) |
Występy deblowe w sezonie 2023/2024
Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
1 | Barton Aleksander / Żuk Marta - Woliński Leszek / Makselon Adam | 1 | 3:2 | (11:8, 11:9, 7:11, 6:11, 14:12) |
13 | Król Janusz / Beck Piotr - Woliński Leszek / Makselon Adam | 1 | 3:0 | (11:6,12:10,11:8) |