Śląski Związek Tenisa Stołowego Śląski Związek Tenisa Stołowego
Jerzy
Pniak
TKKF Aut Łagisza Będzin
Narodowość:  Polska
Rok urodzenia:  1969
54
Występy
51
Zwycięstwa
3
Porażki
94.44%
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz

Tabela ligowa

  Drużyna M Pkt  
1. TKKF Aut Łagisza Będzin 18 34 141:39
2. TKKF II Chorzów 18 26 106:74
3. LKS Wilki II Wilcza 18 22 101:79
4. KS Viret CMC II Zawiercie 18 18 99:81
5. KTS II Gliwice 18 17 82:98
6. Spartakus Katowice 18 16 89:91
7. Piast II Ożarowice 18 15 82:98
8. LKS Strażak II Mikołów 18 15 75:105
9. UKS III Chorzów 18 14 86:94
10. UKS Huragan II Sosnowiec 18 3 39:141

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Rankingi ligowe

Ranking indywidualny
Ranking deblowy

Występy w sezonie 2023/2024

Kolejka Mecz Stół Wynik  
1 Pietrzak Bogumił - Pniak Jerzy 1 0:3 (6/11, 4/11, 10/12)
1 Drozdowski Marcin - Pniak Jerzy 1 0:3 (4/11, 2/11, 6/11)
1 Piontek Krzysztof - Pniak Jerzy 1 0:3 (6/11, 4/11, 8/11)
2 Sokołowski Mirosław - Pniak Jerzy 1 0:3 (4:11, 5:11, 9:11)
2 Łagowski Piotr - Pniak Jerzy 1 0:3 (6:11, 7:11, 4:11)
2 Woliński Leszek - Pniak Jerzy 1 0:3 (5:11, 7:11, 6:11)
3 Pniak Jerzy - Anioł Paweł 1 3:0 (11;6, 11;4, 11;1)
3 Pniak Jerzy - Piszczek Michał 1 3:0 (11;6, 112, 11;4)
3 Pniak Jerzy - Kaleta Marek 1 3:0 (11;7, 11;1, 11;1)
4 Pniak Jerzy - Wyszyński Patryk 1 3:0 (11;4, 11;6, 11;3)
4 Pniak Jerzy - Żuk Marta 1 3:0 (11;3, 11;3, 11;4)
4 Pniak Jerzy - Barton Aleksander 1 3:0 (11;7, 12;10, 11;9)
8 Pilny Andrzej - Pniak Jerzy 2 3:2 (11-9, 2-11, 12-10, 9-11, 11-9)
8 Keler Antoni - Pniak Jerzy 2 0:3 (8-11, 8-11, 8-11)
8 Biaduń Antoni - Pniak Jerzy 1 1:3 (6-11, 13-11, 12-14, 5-11)
5 Pniak Jerzy - Pisula Jarosław 1 3:0 (12;10, 11;5, 11;4)
5 Pniak Jerzy - Burzawa Krzysztof 1 3:0 (11;6, 11;1, 11;5)
5 Pniak Jerzy - Głombik Adam 1 3:0 (11;5, 11;2, 11;2)
9 Pniak Jerzy - Krawczyk Maciej 1 3:1 (11;4, 11;5, 5;11, 11;8)
9 Pniak Jerzy - Łosiniecki Jan 1 3:0 (12;10, 11;3, 11;5)
9 Pniak Jerzy - Adamczyk Krzysztof 1 3:0 (11;4, 11;3, 11;3)
7 Pniak Jerzy - Beck Piotr 1 3:0 (11;2, 11;4, 11;5)
7 Pniak Jerzy - Król Janusz 1 3:0 (11;7, 12;10, 11;3)
7 Pniak Jerzy - 1 3:0 (11;0, 11;0, 11;0)
6 Szewczyk Sławomir - Pniak Jerzy 1 0:3 (7/11 8/11 4/11)
6 Hamiga Dariusz - Pniak Jerzy 1 1:3 (11/4 8/11 5/11 9/11)
6 Kurek Adam - Pniak Jerzy 1 1:3 (11/7 7/11 10/12 4/11)
11 Pniak Jerzy - Keler Antoni 1 3:0 (11;6, 11;9, 11;7)
11 Pniak Jerzy - Kapica Mirosław 1 3:1 (11;9, 10;12, 11;8, 11;4)
11 Pniak Jerzy - Lechowski Tadeusz 1 3:0 (11;6, 11;5, 11;9)
12 Żuk Marta - Pniak Jerzy 1 0:3 (4:11, 10:12, 6:11)
12 Francka Łukasz - Pniak Jerzy 1 1:3 (10:12, 11:13, 14:12, 11:13)
12 Kachel Bogdan - Pniak Jerzy 1 0:3 (4:11, 3:11, 6:11)
13 Pniak Jerzy - Szewczyk Sławomir 1 3:2 (11;5, 6;11, 11;6, 9;11, 11;7)
13 Pniak Jerzy - Sytniewski Marek 1 3:0 (11;1, 11;5, 11;4)
13 Pniak Jerzy - Hamiga Dariusz 1 3:0 (11;5, 12;10, 11;5)
10 Anioł Paweł - Pniak Jerzy 1 0:3 (5:11, 3:11, 1:11)
10 Radwańska Katarzyna - Pniak Jerzy 1 0:3 (5:11, 3:11, 7:11)
10 Piszczek Michał - Pniak Jerzy 1 0:3 (8:11, 3:11, 10:12)
14 Król Janusz - Pniak Jerzy 1 0:3 (3:11,8:11,3:11)
14 Kopeć Adam - Pniak Jerzy 1 0:3 (3:11,4:11,4:11)
14 Beck Piotr - Pniak Jerzy 1 0:3 (0:11,0:11,0:11)
17 Pniak Jerzy - Makselon Adam 1 3:1 (11;4, 9;11, 11;8, 13;11)
17 Pniak Jerzy - Sokołowski Mirosław 1 3:0 (11;9, 11;9, 11;3)
17 Pniak Jerzy - Woliński Leszek 1 3:0 (11;5, 11;2, 11;5)
16 Pniak Jerzy - Biskup Piotr 1 3:1 (11;5, 8;11, 11;7, 11;6)
16 Pniak Jerzy - Krasowski Jarosław 1 3:1 (11;8, 8;11, 12;10, 11;4)
16 Pniak Jerzy - Piontek Krzysztof 1 3:0 (12;10, 11;6, 11;6)
18 Głombik Adam - Pniak Jerzy 1 0:3 (6:11, 19:21, 3:11)
18 Pisula Jarosław - Pniak Jerzy 1 3:1 (11:7, 8:11, 11:9, 11:9)
18 Burzawa Krzysztof - Pniak Jerzy 1 2:3 (11:9, 2:11, 7:11, 11:5, 11:13)
15 Rakoczy Franciszek - Pniak Jerzy 1 1:3 (11-6, 9-11, 9-11, 13-15)
15 Adamczyk Krzysztof - Pniak Jerzy 1 1:3 (8-11, 11-8, 9-11, 9-11)
15 Krawczyk Maciej - Pniak Jerzy 1 3:0 (12-10, 11-9, 11-8)

Występy deblowe w sezonie 2023/2024

Kolejka Mecz Stół Wynik  
1 Piontek Krzysztof / Pietrzak Bogumił - Nowak Paweł / Pniak Jerzy 1 0:3 (10/12, 7/11, 8/11)
10 Piszczek Michał / Anioł Paweł - Pniak Jerzy / Fiedor Marcin 1 0:3 (7:11, 12:14, 8:11)
11 Nowak Paweł / Pniak Jerzy - Lechowski Tadeusz / Keler Antoni 1 3:0 (11;3, 11;9, 11;9)
12 Wyszyński Patryk / Morawiec Mateusz - Pniak Jerzy / Fiedor Marcin 1 1:3 (11:7, 8:11, 4:11, 8:11)
13 Pniak Jerzy / Fiedor Marcin - Szewczyk Sławomir / Sytniewski Marek 1 2:3 (11;8, 9;11, 11;7, 6;11, 8;11)
14 Król Janusz / Beck Piotr - Nowak Paweł / Pniak Jerzy 1 0:3 (3:11,8:11,8:11)
15 Krawczyk Maciej / Rakoczy Franciszek - Nowak Paweł / Pniak Jerzy 1 3:2 (16-14, 5-11, 6-11, 11-7, 13-11)
16 Pniak Jerzy / Fiedor Marcin - Piontek Krzysztof / Krasowski Jarosław 1 3:1 (11;5, 11;9, 9;11, 11;6)
17 Pniak Jerzy / Fiedor Marcin - Woliński Leszek / Sokołowski Mirosław 1 3:0 (11;8, 11;8, 11;9)
2 Sokołowski Mirosław / Machał Grzegorz - Nowak Paweł / Pniak Jerzy 1 2:3 (6:11, 11:8, 8:11, 11:8, 8:11)
3 Pniak Jerzy / Błaszków Zdzisław - Anioł Paweł / Piszczek Michał 1 3:0 (11;3, 11;6, 119)
4 Nowak Paweł / Pniak Jerzy - Wyszyński Patryk / Barton Aleksander 1 3:1 (11;6, 8;11, 11;5, 11;6)
5 Nowak Paweł / Pniak Jerzy - Pisula Jarosław / Burzawa Krzysztof 1 3:0 (11;6, 11;1, 11;5)
6 Szewczyk Sławomir / Kurek Adam - Nowak Paweł / Pniak Jerzy 1 2:3 (12/10 6/11 10/12 14/12 8/11)
7 Pniak Jerzy / Kusiak Marek - Król Janusz / Beck Piotr 1 0:3 (14;16, 9;11, 8;11)
8 Biaduń Antoni / Keler Antoni - Nowak Paweł / Pniak Jerzy 1 0:3 (8-11, 8-11, 8-11)
9 Nowak Paweł / Pniak Jerzy - Adamczyk Krzysztof / Krawczyk Maciej 1 3:2 (11;7, 8;11, 11;8, 5;11, 12;10)