Śląski Związek Tenisa Stołowego Śląski Związek Tenisa Stołowego
Paweł
Nowak
TKKF Aut Łagisza Będzin
Narodowość:  Polska
Rok urodzenia:  -0001
54
Występy
48
Zwycięstwa
6
Porażki
88.89%
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz

Tabela ligowa

  Drużyna M Pkt  
1. TKKF Aut Łagisza Będzin 18 34 141:39
2. TKKF II Chorzów 18 26 106:74
3. LKS Wilki II Wilcza 18 22 101:79
4. KS Viret CMC II Zawiercie 18 18 99:81
5. KTS II Gliwice 18 17 82:98
6. Spartakus Katowice 18 16 89:91
7. Piast II Ożarowice 18 15 82:98
8. LKS Strażak II Mikołów 18 15 75:105
9. UKS III Chorzów 18 14 86:94
10. UKS Huragan II Sosnowiec 18 3 39:141

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Rankingi ligowe

Ranking indywidualny
Ranking deblowy

Występy w sezonie 2023/2024

Kolejka Mecz Stół Wynik  
1 Piontek Krzysztof - Nowak Paweł 1 0:3 (6/11, 6/11, 12/14)
1 Pietrzak Bogumił - Nowak Paweł 1 1:3 (11/13, 11/4, 8/11, 9/11)
1 Gołyś Dariusz - Nowak Paweł 1 0:3 (8/11,5/11, 3/11)
2 Woliński Leszek - Nowak Paweł 1 1:3 (11:9, 11:13, 7:11, 7:11)
2 Sokołowski Mirosław - Nowak Paweł 1 1:3 (11:9, 6:11, 6:11, 8:11)
2 Łagowski Piotr - Nowak Paweł 1 0:3 (6:11, 3:11, 7:11)
3 Nowak Paweł - Piszczek Michał 1 3:1 (7;11, 11;7, 11;5, 11;4)
3 Nowak Paweł - Kaleta Marek 1 3:0 (11;9, 11;4, 11;5)
3 Nowak Paweł - Anioł Paweł 1 3:0 (11;6, 11;7, 11;4)
4 Nowak Paweł - Żuk Marta 1 3:0 (11;2, 11;4, 11;1)
4 Nowak Paweł - Barton Aleksander 1 3:0 (11;8, 11;7, 12;10)
4 Nowak Paweł - Wyszyński Patryk 1 3:0 (11;5, 11;4, 11;5)
8 Biaduń Antoni - Nowak Paweł 1 0:3 (6-11, 4-11, 8-11)
8 Pilny Andrzej - Nowak Paweł 2 0:3 (7-11, 7-11, 9-11)
8 Keler Antoni - Nowak Paweł 2 0:3 (9-11, 8-11, 9-11)
5 Nowak Paweł - Burzawa Krzysztof 1 3:0 (11;4, 11;8, 11;5)
5 Nowak Paweł - Głombik Adam 1 3:0 (11;4, 11;5, 11;9)
5 Nowak Paweł - Pisula Jarosław 1 3:1 (11;6, 8;11, 11;8, 11;7)
9 Nowak Paweł - Łosiniecki Jan 1 3:0 (11;1, 11;8, 11;6)
9 Nowak Paweł - Adamczyk Krzysztof 1 3:0 (11;5, 14;12, 11;7)
9 Nowak Paweł - Krawczyk Maciej 1 1:3 (11;4, 8;11, 6;11, 8;11)
7 Nowak Paweł - Król Janusz 1 3:0 (11;7, 11;4, 12;10)
7 Nowak Paweł - 1 3:0 (11;0, 11;0, 11;0)
7 Nowak Paweł - Beck Piotr 1 3:1 (4;11, 11;7, 11;9, 11;8)
6 Kurek Adam - Nowak Paweł 1 0:3 (3/11 8/11 4/11)
6 Szewczyk Sławomir - Nowak Paweł 1 2:3 (7/11 11/2 11/51/11 9/11)
6 Hamiga Dariusz - Nowak Paweł 1 0:3 (9/11 7/11 5/11)
11 Nowak Paweł - Kapica Mirosław 1 3:0 (11;9, 12;10, 12;10)
11 Nowak Paweł - Lechowski Tadeusz 1 3:0 (11;1, 11;5, 11;5)
11 Nowak Paweł - Keler Antoni 1 3:0 (11;8, 11;7, 11;8)
12 Kachel Bogdan - Nowak Paweł 1 0:3 (1:11, 7:11, 10:12)
12 Żuk Marta - Nowak Paweł 1 0:3 (3:11, 3:11, 4:11)
12 Francka Łukasz - Nowak Paweł 1 3:2 (11:6, 11:9, 8:11, 10:12, 13:11)
13 Nowak Paweł - Sytniewski Marek 1 3:1 (11;6, 8;11, 11;7, 11;8)
13 Nowak Paweł - Hamiga Dariusz 1 3:1 (11;9, 11;6, 13;15, 11;4)
13 Nowak Paweł - Szewczyk Sławomir 1 3:0 (11;6, 11;8, 11;7)
10 Piszczek Michał - Nowak Paweł 1 0:3 (7:11, 11:13, 5:11)
10 Anioł Paweł - Nowak Paweł 1 0:3 (5:11, 6:11, 1:11)
10 Radwańska Katarzyna - Nowak Paweł 1 0:3 (1:11, 1:11, 3:11)
14 Beck Piotr - Nowak Paweł 1 0:3 (8:11,8:11,3:11)
14 Król Janusz - Nowak Paweł 1 2:3 (10:12,8:11,11:6,11:6,4:11)
14 Kopeć Adam - Nowak Paweł 1 1:3 (6:11,11:6,6:11,6:11)
17 Nowak Paweł - Woliński Leszek 1 3:0 (11;5, 11;7, 11;7)
17 Nowak Paweł - Makselon Adam 1 2:3 (11;8, 8;11, 11;5, 8;11, 10;12)
17 Nowak Paweł - Sokołowski Mirosław 1 3:0 (11;9, 11;7, 11;9)
16 Nowak Paweł - Piontek Krzysztof 1 3:0 (11;1, 11;2, 11;4)
16 Nowak Paweł - Biskup Piotr 1 3:0 (11;7, 11;8, 12;10)
16 Nowak Paweł - Krasowski Jarosław 1 3:0 (11;7, 11;7, 11;8)
18 Burzawa Krzysztof - Nowak Paweł 1 1:3 (11:3, 3:11, 7:11,9:11)
18 Głombik Adam - Nowak Paweł 1 0:3 (5:11, 8:11, 3:11)
18 Pisula Jarosław - Nowak Paweł 1 3:2 (11:4, 5:11, 10:12, 11:5, 11:8)
15 Krawczyk Maciej - Nowak Paweł 1 3:1 (14-12, 11-3, 9-11, 13-11)
15 Rakoczy Franciszek - Nowak Paweł 1 3:2 (4-11, 10-12, 11-9, 11-3, 11-8)
15 Adamczyk Krzysztof - Nowak Paweł 1 0:3 (7-11, 3-11, 8-11)

Występy deblowe w sezonie 2023/2024

Kolejka Mecz Stół Wynik  
1 Piontek Krzysztof / Pietrzak Bogumił - Nowak Paweł / Pniak Jerzy 1 0:3 (10/12, 7/11, 8/11)
11 Nowak Paweł / Pniak Jerzy - Lechowski Tadeusz / Keler Antoni 1 3:0 (11;3, 11;9, 11;9)
14 Król Janusz / Beck Piotr - Nowak Paweł / Pniak Jerzy 1 0:3 (3:11,8:11,8:11)
15 Krawczyk Maciej / Rakoczy Franciszek - Nowak Paweł / Pniak Jerzy 1 3:2 (16-14, 5-11, 6-11, 11-7, 13-11)
18 Głombik Adam / Burzawa Krzysztof - Nowak Paweł / Fiedor Marcin 1 0:3 (9:11, 8:11, 2:11)
2 Sokołowski Mirosław / Machał Grzegorz - Nowak Paweł / Pniak Jerzy 1 2:3 (6:11, 11:8, 8:11, 11:8, 8:11)
4 Nowak Paweł / Pniak Jerzy - Wyszyński Patryk / Barton Aleksander 1 3:1 (11;6, 8;11, 11;5, 11;6)
5 Nowak Paweł / Pniak Jerzy - Pisula Jarosław / Burzawa Krzysztof 1 3:0 (11;6, 11;1, 11;5)
6 Szewczyk Sławomir / Kurek Adam - Nowak Paweł / Pniak Jerzy 1 2:3 (12/10 6/11 10/12 14/12 8/11)
8 Biaduń Antoni / Keler Antoni - Nowak Paweł / Pniak Jerzy 1 0:3 (8-11, 8-11, 8-11)
9 Nowak Paweł / Pniak Jerzy - Adamczyk Krzysztof / Krawczyk Maciej 1 3:2 (11;7, 8;11, 11;8, 5;11, 12;10)