Łukasz
Wiktorzak
Wiktorzak
UKS Huragan II Sosnowiec
Narodowość: Polska
Rok urodzenia: -0001
Rok urodzenia: -0001
15
Występy
Występy
5
Zwycięstwa
Zwycięstwa
10
Porażki
Porażki
33.33%
Skuteczność
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz

Występy w sezonie 2023/2024
Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
1 | Noworzyn Henryk - Wiktorzak Łukasz | 1 | 0:3 | (7-11, 5-11, 6-11) |
1 | Keler Antoni - Wiktorzak Łukasz | 1 | 3:2 | (11-9, 9-11, 11-7, 5-11, 11-7) |
1 | Lechowski Tadeusz - Wiktorzak Łukasz | 1 | 0:3 | (8-11, 5-11, 10-12) |
2 | Wiktorzak Łukasz - Kopeć Adam | 1 | 2:3 | (7:11, 12:10, 11:8, 10:12, 5:11) |
2 | Wiktorzak Łukasz - Mały-Wieczorek Klaudiusz | 1 | 3:0 | (11:8, 11:5, 11:3) |
2 | Wiktorzak Łukasz - Król Janusz | 1 | 1:3 | (10:12, 12:10 20:22, 9:11) |
5 | Pietrzak Bogumił - Wiktorzak Łukasz | 1 | 3:0 | (11:6, 11:5, 11:9.) |
5 | Piontek Krzysztof - Wiktorzak Łukasz | 1 | 3:1 | (11:13, 11:4, 11:5, 11:6.) |
5 | Biskup Piotr - Wiktorzak Łukasz | 1 | 3:2 | (6:11, 11:5, 11:2, 4:11, 11:7.) |
7 | Barton Aleksander - Wiktorzak Łukasz | 1 | 3:1 | (11:4, 7:11, 11:3, 11:9) |
7 | Żuk Marta - Wiktorzak Łukasz | 1 | 1:3 | (11:7, 2:11, 6:11, 3:11) |
7 | Wyszyński Patryk - Wiktorzak Łukasz | 1 | 0:3 | (9:11, 4:11, 9:11) |
4 | Wiktorzak Łukasz - Rakoczy Franciszek | 1 | 2:3 | (11:6, 11:9, 8:11, 3:11, 6:11) |
4 | Wiktorzak Łukasz - Adamczyk Krzysztof | 1 | 0:3 | (8:11, 6:11, 8:11) |
4 | Wiktorzak Łukasz - Pluta Adam | 1 | 0:3 | (11:13, 6:11, 2:11) |
Występy deblowe w sezonie 2023/2024
Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
1 | Keler Antoni / Noworzyn Henryk - Wiktorzak Łukasz / Piszczek Michał | 1 | 0:3 | (10-12, 8-11, 12-14) |
2 | Wiktorzak Łukasz / Anioł Paweł - Król Janusz / Mały-Wieczorek Klaudiusz | 1 | 0:3 | (9:11, 6:11, 4:11) |
4 | Wiktorzak Łukasz / Ciosmak Tomasz - Adamczyk Krzysztof / Krawczyk Maciej | 1 | 3:1 | (11:7, 5:11, 13:11, 11:6) |
5 | Piontek Krzysztof / Biskup Piotr - Piszczek Michał / Wiktorzak Łukasz | 1 | 3:1 | (9:11, 11:7, 11:5, 11:6.) |
7 | Wyszyński Patryk / Barton Aleksander - Piszczek Michał / Wiktorzak Łukasz | 1 | 3:2 | (11:9, 12:10, 7:11, 7:11, 11:7) |