Michał
Machelski
Machelski
TRS Millenium Myszków
Narodowość: Polska
Rok urodzenia: 1962
Rok urodzenia: 1962
31
Występy
Występy
18
Zwycięstwa
Zwycięstwa
13
Porażki
Porażki
58.06%
Skuteczność
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz

Występy w sezonie 2023/2024
Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
2 | Baron Mariusz - Machelski Michał | 1 | 3:2 | (6:11, 7:11, 11:6, 11:7, 11:6,) |
2 | Jasik Tomasz - Machelski Michał | 1 | 0:3 | (5:11, 9:11, 8:11,) |
2 | Koźluk Krzysztof - Machelski Michał | 1 | 1:3 | (16:14, 6:11, 8:11, 4:11,) |
1 | Machelski Michał - Parkitny Dariusz | 1 | 3:1 | (9/11-11/7-11/1-11/8) |
1 | Machelski Michał - Migas Jacek | 1 | 3:1 | (11/4-11/2-7/11-11/9) |
1 | Machelski Michał - Kowal Edward | 1 | 2:3 | (10/12-9/11-11/8-11/6-7/11) |
3 | Machelski Michał - Wiża Roman | 1 | 1:3 | (7/11-12/10-4/11-8/11) |
3 | Machelski Michał - Kozłowski Jarosław | 1 | 2:3 | (11/7-4/11-9/11-11/4-6/11) |
3 | Machelski Michał - Ptaszek Grzegorz | 1 | 2:3 | (12/14-11/9-11/6-6/11-7/11) |
4 | Krawczyk Rafał - Machelski Michał | 1 | 3:2 | (11:6, 6:11, 11:8, 8:11, 11:9) |
4 | Goliński Kazimierz - Machelski Michał | 1 | 2:3 | (7:11, 12:10, 11:8, 7:11, 13:15) |
4 | Chrost Daniel - Machelski Michał | 1 | 1:3 | (9:11, 14:12, 9:11, 5:11) |
6 | Bluszcz Tomasz - Machelski Michał | 1 | 1:3 | (5:11, 11:9, 5:11, 9:11) |
6 | Wolny Michał - Machelski Michał | 1 | 3:0 | (11:9, 11:7, 11:5) |
6 | Wolny Marek - Machelski Michał | 1 | 3:2 | (5:11, 11:7, 9:11, 11:7, 11:9) |
7 | Dziub Arkadiusz - Machelski Michał | 1 | 3:1 | (11:3,14:12,4:11,11:8) |
5 | Machelski Michał - Pierzchała Artur | 1 | 3:1 | (11/6-6/11-11/6-14/12) |
5 | Machelski Michał - Szeląg Wojciech | 1 | 3:2 | (11/4-11/13-11/6-8/11-11/9) |
8 | Machelski Michał - Bladziak Krzysztof | 1 | 3:0 | (11/8-11/8-11/9) |
8 | Machelski Michał - Zegar Grzegorz | 1 | 2:3 | (10/12-11/6-13/11-9/11-6/11) |
9 | Machelski Michał - Prandzioch Jan | 1 | 3:0 | (11/5-11/8-11/8) |
9 | Machelski Michał - Malik Damian | 1 | 2:3 | (7/11-11/1-11/8-9/11-7/11) |
9 | Machelski Michał - Hetnar Krzysztof | 1 | 0:3 | (4/11-4/11-6/11) |
10 | Machelski Michał - Kurek Krzysztof | 1 | 0:3 | (3/11-4/11-8/11) |
12 | Machelski Michał - Chrost Daniel | 1 | 3:0 | (11/3-11/7-11/4) |
12 | Machelski Michał - Krawczyk Rafał | 1 | 3:2 | (9/11-12/10-12/10-8/11-11/8) |
11 | Migas Jacek - Machelski Michał | 1 | 1:3 | (7:11, 6:11, 11:6, 7:11.) |
14 | Pierzchała Artur - Machelski Michał | 1 | 0:3 | (9:11, 3:11, 12:14) |
15 | Zegar Grzegorz - Machelski Michał | 1 | 1:3 | (7:11, 9:11, 12:10, 6:11) |
15 | Domeradzki Zdzisław - Machelski Michał | 1 | 1:3 | (3:11, 11:6, 3:11, 7:11) |
15 | Bogusławski Andrzej - Machelski Michał | 1 | 2:3 | (8:11, 11:8, 12:14, 11:7, 5:11) |
Występy deblowe w sezonie 2023/2024
Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
11 | Kowal Edward / Parkitny Dariusz - Męcik Zbigniew / Machelski Michał | 1 | 3:1 | (11:5, 11:5, 6:11, 13:11.) |
12 | Machelski Michał / Męcik Patryk - Chrost Daniel / Krawczyk Rafał | 1 | 2:3 | (11/7-5/11-11/9-10/12-10/12) |
15 | Zegar Grzegorz / Bogusławski Andrzej - Machelski Michał / Męcik Zbigniew | 1 | 1:3 | (15:17, 11:7, 1:11, 6:11) |
18 | Machelski Michał / Sikora Mariusz - Baron Mariusz / Brzezina Krzysztof | 1 | 1:3 | (5/11-7/11-11/9-8/11) |
2 | Baron Mariusz / Brzezina Krzysztof - Żelezik Jacek / Machelski Michał | 1 | 3:0 | (11:4, 12:10, 11:6,) |
3 | Machelski Michał / Sikora Mariusz - Wiża Roman / Ptaszek Grzegorz | 1 | 2:3 | (11/5-6/11-13/11-8/11-7/11) |