Śląski Związek Tenisa Stołowego Śląski Związek Tenisa Stołowego
Sylwester
Miśta
KS Viret CMC Zawiercie
Narodowość:  Polska
Rok urodzenia:  1976
51
Występy
37
Zwycięstwa
14
Porażki
72.55%
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz

Tabela ligowa

  Drużyna M Pkt  
1. KTS Gliwice 18 31 117:63
2. Bartek Quatro Team Siemianowice 18 28 122:58
3. TRS Millenium Myszków 18 28 121:59
4. Piast Ożarowice 18 27 116:64
5. KS Viret CMC Zawiercie 18 18 92:88
6. UKS Wolej II Solver Ruda Śląska 18 14 93:87
7. Bartek Siemianowice 18 12 73:107
8. UKS Dąbrowiak Dąbrowa Górnicza 18 12 68:112
9. TKKF I Chorzów 18 5 50:130
10. TKKF III Chorzów 18 5 48:132

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Rankingi ligowe

Ranking indywidualny
Ranking deblowy

Występy w sezonie 2023/2024

Kolejka Mecz Stół Wynik  
1 Miśta Sylwester - Baron Mariusz 1 3:2 (7:11,8:11,11:5,11:9,11:5)
1 Miśta Sylwester - Bogacki Mariusz 1 3:2 (11:7,11:6,12:14,10:12,13:11)
1 Miśta Sylwester - Jasik Tomasz 1 3:1 (8:11,11:2,12:10,11:6)
2 Wolny Michał - Miśta Sylwester 1 1:3 (11:5, 9:11, 6:11, 8:11)
2 Wolny Marek - Miśta Sylwester 1 1:3 (7:11, 11:5, 7:11, 8:11)
2 Bluszcz Tomasz - Miśta Sylwester 1 0:3 (9:11, 8:11, 11:13)
3 Miśta Sylwester - Chrost Daniel 1 3:1 (11:7,11:6,7:11,11:5)
3 Miśta Sylwester - Krawczyk Rafał 1 0:3 (13:15,9:11,8:11)
3 Miśta Sylwester - Goliński Kazimierz 1 3:1 (7:11,11:9,11:9,11:6)
4 Kiera Andrzej - Miśta Sylwester 1 3:2 (11:6,11:9,4:11,6:11,11:7)
4 Pierzchała Artur - Miśta Sylwester 1 2:3 (14:12,7:11,8:11,14:12,7:11)
4 Labus Marcin - Miśta Sylwester 1 1:3 (5:11,6:11,14:12,7:11)
5 Miśta Sylwester - Domeradzki Zdzisław 1 3:1 (7:11,11:9,11:8,11:6)
5 Miśta Sylwester - Zegar Grzegorz 1 3:1 (11:6,14:12,5:11,11:7)
5 Miśta Sylwester - Bladziak Krzysztof 1 3:0 (11:7,11:6,15:13)
6 Ptaszek Grzegorz - Miśta Sylwester 1 2:3 (12:10, 6:11, 11:4, 9:11, 10:12)
6 Opozda Rafał - Miśta Sylwester 1 0:3 (4:11, 8:11, 6:11)
6 Wiża Roman - Miśta Sylwester 1 3:0 (11:9, 11:8, 11:9)
7 Miśta Sylwester - Żelezik Jacek 1 3:0 (11:6,11:4,11:6)
7 Miśta Sylwester - Męcik Zbigniew 1 3:1 (17:19,11:8,11:9,11:9)
7 Miśta Sylwester - Sikora Mariusz 1 1:3 (10:12,12:10,10:12,9:11)
8 Malik Damian - Miśta Sylwester 1 1:3 (12:14, 7:11, 11:7, 5:11.)
8 Kłodawski Tomasz - Miśta Sylwester 1 1:3 (11:13, 11:7, 9:11, 9:11.)
8 Hetnar Krzysztof - Miśta Sylwester 1 3:2 ((2:11, 11:8, 10:12, 11:8, 14:12.))
9 Parkitny Dariusz - Miśta Sylwester 1 0:3 (2:11, 10:12, 10:12.)
9 Migas Jacek - Miśta Sylwester 1 1:3 (12:10, 5:11, 10:12, 6:11.)
9 Kowal Edward - Miśta Sylwester 1 2:3 (10:12, 11:8, 11:6, 10:12, 11:13.)
10 Męcik Patryk - Miśta Sylwester 1 3:0 (11/9-11/10-11/9)
10 Żelezik Jacek - Miśta Sylwester 1 3:0 (11/9-11/9-11/9)
10 Sikora Mariusz - Miśta Sylwester 1 2:3 (2/11-11/9-14/16-11/6-12/14)
11 Tkaczyk Henryk - Miśta Sylwester 1 0:3 (7:11, 10:12, 10:12,)
11 Baron Mariusz - Miśta Sylwester 1 3:2 (10:12, 13:11, 8:11, 12:10, 13:11,)
11 Jasik Tomasz - Miśta Sylwester 1 3:0 (12:10, 11:9, 11:4,)
12 Domeradzki Zdzisław - Miśta Sylwester 1 0:3 (6:11, 8:11, 12:14)
12 Bogusławski Andrzej - Miśta Sylwester 1 2:3 (8:11, 11:8, 5:11, 11:9, 10:12)
12 Zegar Grzegorz - Miśta Sylwester 1 2:3 (12:10, 15:17, 11:6, 8:11, 8:11)
13 Miśta Sylwester - Kozłowski Jarosław 1 1:3 (8:11,13:11,7:11,8:11)
13 Miśta Sylwester - Zemła Piotr 1 1:3 (8:11,11:8,4:11,6:11)
13 Miśta Sylwester - Ptaszek Grzegorz 1 3:0 (11:8,11:4,11:2)
16 Miśta Sylwester - Bluszcz Tomasz 1 2:3 (11:9,9:11,11:5,16:18,8:11)
16 Miśta Sylwester - Wolny Michał 1 3:1 (11:6,11:7,9:11,11:4)
16 Miśta Sylwester - Wolny Marek 1 3:0 (11:9,12:10,11:6)
15 Miśta Sylwester - Hetnar Krzysztof 1 0:3 (5:11,10:12,9:11)
15 Miśta Sylwester - Prandzioch Jan 1 3:1 (8:11,11:3,11:5,11:6)
15 Miśta Sylwester - Malik Damian 1 3:1 (11:13,11:9,11:8,13:11)
17 Miśta Sylwester - Kowal Edward 1 3:0 (12:10,11:6,11:4)
17 Miśta Sylwester - Migas Jacek 1 3:1 (11:8,11:7,11:13,11:6)
17 Miśta Sylwester - Parkitny Dariusz 1 3:1 (11:4,7:11,11:7,13:11)
18 Miśta Sylwester - Szeląg Wojciech 1 3:1 (5:11,11:8,12:10,11:4)
18 Miśta Sylwester - Labus Marcin 1 1:3 (11:5,9:11,8:11,1:11)
18 Miśta Sylwester - Pierzchała Artur 1 3:1 (11:8,11:7,8:11,11:8)

Występy deblowe w sezonie 2023/2024

Kolejka Mecz Stół Wynik  
10 Żelezik Jacek / Sikora Mariusz - Dziub Arkadiusz / Miśta Sylwester 1 3:0 (11/3-11/6-11/6)