Grzegorz
Ptaszek
Ptaszek
KTS Gliwice
Narodowość: Polska
Rok urodzenia: -0001
Rok urodzenia: -0001
46
Występy
Występy
12
Zwycięstwa
Zwycięstwa
34
Porażki
Porażki
26.09%
Skuteczność
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz

Występy w sezonie 2023/2024
Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
1 | Zegar Grzegorz - Ptaszek Grzegorz | 1 | 3:0 | (11:9, 11:1, 11:1) |
1 | Domeradzki Zdzisław - Ptaszek Grzegorz | 1 | 3:1 | (15:13, 5:11, 11:8, 11:8) |
1 | Bladziak Krzysztof - Ptaszek Grzegorz | 1 | 1:3 | (10:12, 11:6, 7:11, 6:11) |
2 | Ptaszek Grzegorz - Krawczyk Rafał | 1 | 2:3 | (16:14, 7:11, 8:11, 11:9, 14:16) |
2 | Ptaszek Grzegorz - Chrost Daniel | 1 | 2:3 | (8:11, 11:6, 6:11, 11:8, 8:11) |
2 | Ptaszek Grzegorz - Goliński Kazimierz | 1 | 3:0 | (11:6, 11:8, 11:7) |
4 | Ptaszek Grzegorz - Malik Damian | 1 | 0:3 | (6:11, 10:12, 4:11) |
4 | Ptaszek Grzegorz - Prandzioch Jan | 1 | 2:3 | (11:6, 10:12, 12:10, 10:12, 6:11) |
4 | Ptaszek Grzegorz - Hetnar Krzysztof | 1 | 0:3 | (9:11, 8:11, 3:11) |
5 | Migas Jacek - Ptaszek Grzegorz | 1 | 3:2 | (11:9, 9:11, 11:8, 6:11, 12:10.) |
5 | Kowal Edward - Ptaszek Grzegorz | 1 | 3:0 | (11:5, 11:7, 11:8.) |
5 | Parkitny Dariusz - Ptaszek Grzegorz | 1 | 3:1 | (11:5, 11:9, 8:11, 12:10.) |
3 | Sikora Mariusz - Ptaszek Grzegorz | 1 | 2:3 | (8/11-11/8-11/13-11/2-5/11) |
3 | Żelezik Jacek - Ptaszek Grzegorz | 1 | 3:0 | (11/4-11/9-11/3) |
3 | Machelski Michał - Ptaszek Grzegorz | 1 | 2:3 | (12/14-11/9-11/6-6/11-7/11) |
6 | Ptaszek Grzegorz - Miśta Sylwester | 1 | 2:3 | (12:10, 6:11, 11:4, 9:11, 10:12) |
6 | Ptaszek Grzegorz - Kurek Krzysztof | 1 | 2:3 | (11:8, 9:11, 10:12, 11:9, 6:11) |
6 | Ptaszek Grzegorz - Dziub Arkadiusz | 1 | 0:3 | (9:11, 3:11, 5:11) |
7 | Ptaszek Grzegorz - Wolny Marek | 1 | 3:0 | (11:9, 11:9, 11:9) |
7 | Ptaszek Grzegorz - Bluszcz Tomasz | 1 | 1:3 | (8:11, 11:9, 7:11, 7:11) |
7 | Ptaszek Grzegorz - Wolny Michał | 1 | 1:3 | (7:11, 11:9, 4:11, 4:11) |
10 | Ptaszek Grzegorz - Bogusławski Andrzej | 1 | 3:0 | (11:9, 11:8, 11:8) |
10 | Ptaszek Grzegorz - Domeradzki Zdzisław | 1 | 1:3 | (11:6, 9:11, 6:11, 9:11) |
10 | Ptaszek Grzegorz - Zegar Grzegorz | 1 | 3:1 | (11:9, 11:6, 6:11, 11:7) |
11 | Chrost Daniel - Ptaszek Grzegorz | 1 | 0:3 | (7:11, 9:11, 5:11) |
11 | Goliński Kazimierz - Ptaszek Grzegorz | 1 | 0:3 | (8:11, 7:11, 8:11) |
11 | Krawczyk Rafał - Ptaszek Grzegorz | 1 | 3:0 | (w.o) |
12 | Ptaszek Grzegorz - Szeląg Wojciech | 1 | 3:1 | (11:3, 12:10, 8:11, 11:7) |
12 | Ptaszek Grzegorz - Labus Marcin | 1 | 1:3 | (11:7, 4:11, 5:11, 9:11) |
12 | Ptaszek Grzegorz - Kiera Andrzej | 1 | 1:3 | (7:11, 12:10, 7:11, 9:11) |
13 | Kurek Krzysztof - Ptaszek Grzegorz | 1 | 3:1 | (5:11,11:9,11:7,11:5) |
13 | Dziub Arkadiusz - Ptaszek Grzegorz | 1 | 3:0 | (11:7,11:1,11:6) |
13 | Miśta Sylwester - Ptaszek Grzegorz | 1 | 3:0 | (11:8,11:4,11:2) |
14 | Ptaszek Grzegorz - Kowal Edward | 1 | 0:3 | (3:11, 8:11, 10:12) |
14 | Ptaszek Grzegorz - Dąbek Konrad | 1 | 3:0 | (11:2, 11:6, 11:7) |
14 | Ptaszek Grzegorz - Parkitny Dariusz | 1 | 2:3 | (11:8, 13:15, 11:6, 11:13, 8:11) |
16 | Ptaszek Grzegorz - Żelezik Jacek | 1 | 1:3 | (5:11, 11:4, 0:11, 5:11) |
16 | Ptaszek Grzegorz - Goździk Zbigniew | 1 | 0:3 | (3:11, 7:11, 8:11) |
16 | Ptaszek Grzegorz - Sikora Mariusz | 1 | 2:3 | (11:7, 3:11, 4:11, 12:10, 9:11) |
17 | Ptaszek Grzegorz - Baron Mariusz | 1 | 0:3 | (6:11, 5:11, 8:11) |
17 | Ptaszek Grzegorz - Brzezina Krzysztof | 1 | 2:3 | (15:13, 11:2, 11:13, 9:11, 6:11) |
17 | Ptaszek Grzegorz - Jasik Tomasz | 1 | 3:1 | (11:4, 5:11, 14:16, 11:9) |
15 | Wolny Michał - Ptaszek Grzegorz | 1 | 3:0 | (11:6, 11:9, 11:8) |
15 | Wolny Marek - Ptaszek Grzegorz | 1 | 3:1 | (14:12, 11:7, 7:11, 11:9) |
15 | Bluszcz Tomasz - Ptaszek Grzegorz | 1 | 3:0 | (11:9, 11:8, 11:8) |
18 | Malik Damian - Ptaszek Grzegorz | 1 | 3:2 | (6:11, 11:3, 10:12, 11:8, 11:8.) |
Występy deblowe w sezonie 2023/2024
Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
1 | Zegar Grzegorz / Bladziak Krzysztof - Ptaszek Grzegorz / Kozłowski Jarosław | 1 | 0:3 | (9:11, 8:11, 8:11) |
11 | Chrost Daniel / Krawczyk Rafał - Ptaszek Grzegorz / Wiża Roman | 1 | 2:3 | (9:11, 8:11, 11:8, 11:9, 6:11) |
15 | Wolny Michał / Bluszcz Tomasz - Opozda Rafał / Ptaszek Grzegorz | 1 | 3:2 | (9:11, 11:9, 11:4, 9:11, 11:4) |
2 | Wiża Roman / Ptaszek Grzegorz - Chrost Daniel / Krawczyk Rafał | 1 | 0:3 | (8:11, 8:11, 9:11) |
3 | Machelski Michał / Sikora Mariusz - Wiża Roman / Ptaszek Grzegorz | 1 | 2:3 | (11/5-6/11-13/11-8/11-7/11) |