Krzysztof
Bladziak
Bladziak
TKKF I Chorzów
Narodowość: Polska
Rok urodzenia: -0001
Rok urodzenia: -0001
15
Występy
Występy
1
Zwycięstwa
Zwycięstwa
14
Porażki
Porażki
6.67%
Skuteczność
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz
Występy w sezonie 2023/2024
Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
1 | Bladziak Krzysztof - Zygmunt Marcin | 1 | 0:3 | (5:11, 4:11, 6:11) |
1 | Bladziak Krzysztof - Ptaszek Grzegorz | 1 | 1:3 | (10:12, 11:6, 7:11, 6:11) |
3 | Bladziak Krzysztof - Baron Mariusz | 1 | 1:3 | (8:11, 12:10, 9:11, 3:11) |
5 | Miśta Sylwester - Bladziak Krzysztof | 1 | 3:0 | (11:7,11:6,15:13) |
7 | Kowal Edward - Bladziak Krzysztof | 1 | 3:0 | (13:11, 11:5, 11:4.) |
7 | Parkitny Dariusz - Bladziak Krzysztof | 1 | 3:1 | (11:1, 7:11, 11:4, 11:9.) |
6 | Bladziak Krzysztof - Malik Damian | 1 | 1:3 | (11:3, 6:11, 4:11, 4:11) |
8 | Machelski Michał - Bladziak Krzysztof | 1 | 3:0 | (11/8-11/8-11/9) |
8 | Żelezik Jacek - Bladziak Krzysztof | 1 | 3:0 | (11/7-11/7-11/8) |
8 | Sikora Mariusz - Bladziak Krzysztof | 1 | 3:0 | (11/8-11/3-11/4) |
9 | Bladziak Krzysztof - Krawczyk Rafał | 1 | 0:3 | (8:11, 3:11, 5:11) |
9 | Bladziak Krzysztof - Chrost Daniel | 1 | 1:3 | (8:11, 11:7, 7:11, 9:11) |
9 | Bladziak Krzysztof - Goliński Kazimierz | 1 | 3:2 | (14:12, 11:7, 10:12, 8:11, 12:10) |
11 | Hetnar Krzysztof - Bladziak Krzysztof | 1 | 3:0 | (11:5, 11:7, 11:7.) |
15 | Bladziak Krzysztof - Sikora Mariusz | 1 | 0:3 | (5:11, 6:11, 5:11) |
Występy deblowe w sezonie 2023/2024
Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
1 | Zegar Grzegorz / Bladziak Krzysztof - Ptaszek Grzegorz / Kozłowski Jarosław | 1 | 0:3 | (9:11, 8:11, 8:11) |
2 | Labus Marcin / Szeląg Wojciech - Zegar Grzegorz / Bladziak Krzysztof | 1 | 3:0 | (11:6, 11:6, 11:8) |
3 | Zegar Grzegorz / Bladziak Krzysztof - Baron Mariusz / Brzezina Krzysztof | 1 | 0:3 | (4:11, 6:11, 4:11) |
4 | Bogusławski Andrzej / Bladziak Krzysztof - Wolny Michał / Bluszcz Tomasz | 1 | 2:3 | (5:11, 11:6, 10:12, 14:12, 10:12) |
7 | Kowal Edward / Parkitny Dariusz - Bladziak Krzysztof / Bogusławski Andrzej | 1 | 3:0 | (11:6, 11:8, 11:9.) |