Śląski Związek Tenisa Stołowego Śląski Związek Tenisa Stołowego

Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/meczz.php on line 5
4. Liga M??czyzn (gr. III)
Sezon 2025/2026

Tabela ligowa

  Drużyna M Pkt  
1. MKS Skarbek III Tarnowskie Góry 20 39 174:26
2. LKS Ci??kowianka I Jaworzno 20 38 176:24
3. UKS Ikar I Mierz?cice 20 30 152:48
4. KS Mys?aw III Mys?owice 20 29 127:73
5. TS Stal Che?m ?l?ski 20 21 98:102
6. SKS Unia II Kalety 20 20 90:110
7. LKS Zgoda I Byczyna Jaworzno 20 19 94:106
8. UKS Huragan II Sosnowiec 20 17 81:119
9. LKS Ci??kowianka II Jaworzno 20 10 55:145
10. LKS Zgoda II Byczyna Jaworzno 20 7 58:142
11. UKS D?browiak II D?browa Górnicza 20 5 48:152
12. UKS Ikar II Mierz?cice 20 5 47:153

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Rankingi ligowe

Ranking indywidualny
Ranking deblowy

Dane meczu

Data: 2026-04-09, godz. 18:00
Mecz nr: 1087 20 (20. kolejka)

Weryfikacja: pozytywna

Sędzia Główny: Mariusz Baranowski
UKS D?browiak II D?browa Górnicza 4:6 UKS Huragan II Sosnowiec

Przebieg meczu


Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/meczz.php on line 1442
      Stół Wynik  
Mirek Jan - Kowalski Krzysztof 1 3:0 (11:6, 11:7, 11:3)
Kubie? Dominika - ?o??dzki Bartosz 1 0:3 (6:11, 1:11, 9:11)
Mirek Jan - ?o??dzki Bartosz 1 3:1 (11:8, 15:13, 9:11, 11:4)
Kubie? Dominika - Kowalski Krzysztof 1 0:3 (5:11, 9:11, 3:11)
Sajdak Kuba - Piekarski Miko?aj 2 1:3 (14:12, 9:11, 12:14, 3:11)
Pigulak Wiktor - Wolnicki Mateusz 2 0:3 (4:11, 8:11, 6:11)
Sajdak Kuba - Wolnicki Mateusz 2 3:1 (6:11, 11:8, 11:7, 11:7)
Pigulak Wiktor - Piekarski Miko?aj 2 0:3 (5:11, 4:11, 8:11)
Mirek Jan / Kubie? Dominika - Piekarski Miko?aj / ?o??dzki Bartosz 1 3:2 (11:8, 6:11, 11:9, 10:12, 12:10)
Sajdak Kuba / Pigulak Wiktor - Kowalski Krzysztof / Wolnicki Mateusz 2 0:3 (6:11, 7:11, 7:11)