Śląski Związek Tenisa Stołowego Śląski Związek Tenisa Stołowego

Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/meczz.php on line 5
4. Liga M??czyzn (gr. I)
Sezon 2022/2023

Tabela ligowa

  Drużyna M Pkt  
1. LKS Lesznianka III Leszna Górna 20 39 173:27
2. Fundacja Talent II Cieszyn 20 35 165:35
3. ULKTS III Pszczyna 20 31 143:57
4. PKS Olimpijczyk Gilowice 20 26 121:79
5. UKS Wi?la?skie Or?y Wis?a 20 23 106:94
6. LKS Lesznianka II Leszna Górna 20 13 74:126
7. TKKF Gronicek Jele?nia 20 12 69:131
8. LUKS II W?gierska Górka 20 12 62:138
9. MKS IV Czechowice-Dziedzice 20 10 64:136
10. Fundacja Talent III Cieszyn 20 10 62:138
11. LITS Meble Anders III ?ywiec 20 9 61:139

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Rankingi ligowe

Ranking indywidualny
Ranking deblowy

Dane meczu

Data: 2022-12-07, godz. 18:30
Mecz nr: 59 10 (10. kolejka)

Weryfikacja: pozytywna

Sędzia Główny: Janusz Friebe
ULKTS III Pszczyna 9:1 Fundacja Talent III Cieszyn

Przebieg meczu


Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/meczz.php on line 1442
      Stół Wynik  
Duraj Mariusz - Kuczera Jakub 1 3:0 (11:4, 11:5, 11:6)
Macio? Grzegorz - Kretschmann Jakub 1 3:0 (11:5, 11:3, 11:8)
Rygu?a Tadeusz - Kretschmann Jakub 1 1:3 (6:11, 7:11, 11:9, 8:11)
Macio? Grzegorz - Kuczera Jakub 1 3:1 (11:6, 11:4, 4:11, 11:3)
Stec Wac?aw - Wa?ga Tomasz 2 3:0 (11:3, 11:4, 11:3)
Kukla Sabina - Kalisz Robert 2 3:0 (11:5, 11:9, 11:5)
Stec Wac?aw - Kalisz Robert 2 3:0 (11:2, 11:4, 11:4)
Kukla Sabina - Wa?ga Tomasz 2 3:0 (11:5, 11:7, 11:9)
Duraj Mariusz / Stec Wac?aw - Kretschmann Jakub / Kuczera Jakub 1 3:0 (11:4, 11:6, 11:6)
Macio? Grzegorz / Kukla Sabina - Wa?ga Tomasz / Kalisz Robert 2 3:0 (11:6, 11:8, 11:4)