Śląski Związek Tenisa Stołowego Śląski Związek Tenisa Stołowego

Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/meczz.php on line 5
2. Liga M??czyzn (gr. A)
Sezon 2022/2023

Tabela ligowa

  Drużyna M Pkt  
1. UKS Logisters D?browiak D?browa Górnicza 23 46 211:19
2. KTS II Gliwice 23 36 164:66
3. MKS Czechowice-Dziedzice 23 32 139:91
4. LITS Meble Anders ?ywiec 23 29 135:95
5. KS Viret CMC Zawiercie 23 25 118:112
6. KS Naprzód Borucin 23 24 129:101
7. MUKS Jedynka Pszów 23 24 112:118
8. KS Mys?aw Mys?owice 23 22 113:117
9. MKS P?otbud Skarbek Tarnowskie Góry 23 15 83:147
10. LKS Gwiazda Seger Skrzyszów 23 13 89:141
11. LZS Blyss Kujakowice 23 11 47:183
12. UKTS Sokó? Orzesze 23 8 71:159
13. KS Orthomedyk Spin Cz?stochowa 12 3 29:91
14. 0 0 :

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Rankingi ligowe

Ranking indywidualny
Ranking deblowy

Dane meczu

Data: 2023-02-21, godz. 18:30
Mecz nr: 111 17 (17. kolejka)

Weryfikacja: pozytywna

Sędzia Główny: Tomasz Mika
LITS Meble Anders ?ywiec 7:3 KS Mys?aw Mys?owice

Przebieg meczu


Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/meczz.php on line 1442
      Stół Wynik  
Pietraszko ?ukasz - Mugowski Arkadiusz 1 3:2 (11:5, 8:11, 12:10, 10:12, 11:7)
Myszewski Adrian - Twardowski Szymon 1 0:3 (9:11, 7:11, 9:11)
Pietraszko ?ukasz - Twardowski Szymon 1 2:3 (11:5, 11:9, 9:11, 10:12, 5:11)
Myszewski Adrian - Mugowski Arkadiusz 1 0:3 (7:11, 9:11, 9:11)
Ru?ka Filip - Skórski Micha? 2 3:2 (10:12, 11:9, 11:6, 5:11, 11:6)
Pal Waldemar - Tereszczenko Aleksandr 2 3:0 (11:5, 11:6, 11:5)
Ru?ka Filip - Tereszczenko Aleksandr 2 3:2 (5:11, 12:10, 11:8, 7:11, 18:16)
Pal Waldemar - Skórski Micha? 2 3:2 (9:11, 11:8, 9:11, 11:8, 11:4)
Myszewski Adrian / Pietraszko ?ukasz - Twardowski Szymon / Tereszczenko Aleksandr 1 3:0 (11:2, 13:11, 12:10)
Pal Waldemar / Ru?ka Filip - Mugowski Arkadiusz / Skórski Micha? 2 3:0 (12:10, 11:4, 11:7)