Adres korespondencyjny:
Telefon:
606 528 297
606 528 297
E-mail:
WWW:
Adres hali podstawowej:
Tarnowskie Góry, ul. Wyspiańskiego 3 - SP nr 3
dawne gimnazjum sportowe
Tarnowskie Góry, ul. Wyspiańskiego 3 - SP nr 3
dawne gimnazjum sportowe
Prezes Klubu:
Osoba odpowiedzialna:
Marian Kochalski
606 528 297
Marian Kochalski
606 528 297
Osoba odpowiedzialna:
Mariusz Kocik
508 279 801
Mariusz Kocik
508 279 801
Adres hali rezerwowej:
Rodzaj stołów:
Rodzaj piłek:
tibhar 40+NG
tibhar 40+NG
Rodzaj podłoża:
Skład zespołu w sezonie
Nr licencji | Imię i nazwisko | Narodowość | Data ur. | Zwycięstwa | Porażki | Punkty |
03579 | Mateusz Matejczyk | Polska | 01.01.1998 | 0 | 0 | 0:0 |
03578 | Robert Bejman | Polska | 22.07.1982 | 0 | 0 | 0:0 |
03580 | Grzegorz Gregarek | Polska | 15.09.1971 | 0 | 0 | 0:0 |
03581 | Dawid Jendrysik | Polska | 10.03.1991 | 0 | 0 | 0:0 |
03583 | Kamil Czapla | Polska | 03.01.2002 | 0 | 0 | 0:0 |
03582 | Mariusz Kocik | Polska | 09.03.1979 | 0 | 0 | 0:0 |
03577 | Robert Abramowicz | Polska | 07.10.1986 | 0 | 0 | 0:0 |
03576 | Maciej Chorąży | Polska | 05.07.1995 | 0 | 0 | 0:0 |
Jakub Machnik | Polska | - | 0 | 0 | 0:0 | |
Kamil Mika | Polska | 13.12.1999 | 0 | 0 | 0:0 | |
03590 | Jakub Skorupa | Polska | 19.11.2002 | 0 | 0 | 0:0 |
03573 | Mateusz Klimczok | Polska | 03.07.1990 | 0 | 0 | 0:0 |
03575 | Szymon Skop | Polska | 14.04.1990 | 0 | 0 | 0:0 |
03574 | Marek Bartusik | Polska | 24.03.1992 | 0 | 0 | 0:0 |
03584 | Dominik Idaczyk | Polska | 31.03.2002 | 0 | 0 | 0:0 |
03585 | Paweł Adamus | Polska | 11.09.1999 | 0 | 0 | 0:0 |
09018 | Paweł Kolczok | Polska | 28.06.2006 | 0 | 0 | 0:0 |
03594 | Tomasz Lutostański | Polska | 18.05.2005 | 0 | 0 | 0:0 |
03596 | Igor Bombała | Polska | 05.11.2006 | 0 | 0 | 0:0 |
03595 | Marcin Szołtysik | Polska | 15.05.2006 | 0 | 0 | 0:0 |
05916 | Jakub Jęsiek | Polska | 21.08.2003 | 0 | 0 | 0:0 |
03602 | Miłosz Cesarz | Polska | 11.11.2001 | 0 | 0 | 0:0 |
03591 | Oskar Cesarz | Polska | 16.08.2005 | 0 | 0 | 0:0 |
03593 | Amadeusz Cesarz | Polska | 09.03.2003 | 0 | 0 | 0:0 |
03587 | Juliusz Gulba | Polska | 27.05.2005 | 0 | 0 | 0:0 |
03586 | Kacper Karwot | Polska | 14.01.1999 | 0 | 0 | 0:0 |
03588 | Mikołaj Adamczyk | Polska | 22.04.2005 | 0 | 0 | 0:0 |
03589 | Grzegorz Czornik | Polska | 22.02.1970 | 0 | 0 | 0:0 |
03592 | Oliwier Cesarz | Polska | 30.04.2004 | 0 | 0 | 0:0 |
08859 | Jakub Kaczmarek | Polska | 21.01.2002 | 0 | 0 | 0:0 |
Terminarz
Data | Numer | Gospodarz | Gość | Wynik | |
2018-10-10 g. 18:30 |
11 2 |
LKS Zgoda Byczyna Jaworzno | MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry | 7:3 | Szczegóły |
2018-10-25 g. 17:00 |
23 4 |
UKS Ikar II Mierzęcice | MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry | 4:6 | Szczegóły |
2018-11-15 g. 18:00 |
35 6 |
PKS Waluś Konopiska | MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry | 5:5 | Szczegóły |
2018-11-30 g. 17:00 |
38 7 |
MCKS Czeladź | MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry | 10:0 | Szczegóły |
2018-12-13 g. 18:00 |
57 10 |
UKS Dąbrowiak II Dąbrowa Górnicza | MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry | 1:9 | Szczegóły |
2019-03-07 g. 18:00 |
25 16 |
LKS Tęcza II Zendek | MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry | 5:5 | Szczegóły |
2019-03-14 g. 18:00 |
30 17 |
KTS II Lędziny | MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry | 7:3 | Szczegóły |
2019-03-28 g. 18:00 |
36 19 |
KS VIRET CMC Zawiercie II | MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry | 7:3 | Szczegóły |
2019-04-11 g. 18:00 |
48 21 |
LKS Tęcza Zendek | MKS Skarbek IV Tarnowskie Góry | 5:5 | Szczegóły |